<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DRISOL &#187; Crawling</title>
	<atom:link href="http://www.drisol.com/suchmaschine/crawling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drisol.com</link>
	<description>SEO &#38; Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 11:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Crawl-Geschwindigkeit des GoogleBots festlegen</title>
		<link>http://www.drisol.com/news/18/crawl-geschwindigkeit-festlegen/</link>
		<comments>http://www.drisol.com/news/18/crawl-geschwindigkeit-festlegen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2006 23:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRISOL</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Crawling]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Webmastertools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drisol.de/news/crawl-geschwindigkeit-festlegen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Google Webmaster-Tools&#160; -fr&#252;her bekannt unter &#8220;Google Sitemaps&#8221;- sind um eine n&#252;tzliche Funktion reicher. Wie im Google Webmaster Central Blog&#160; zu lesen ist, gibt es nun neben einer ausf&#252;hrlichen Statistik &#252;ber die Google-Bot-Besuche auf der eigenen Website auch die M&#246;glichkeit, die Geschwindigkeit des GoogleBots selbst zu festzulegen. Dazu stehen drei Geschwindigkeiten zur Verf&#252;gung: langsam, normal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.google.com/webmasters/sitemaps/?hl=de" >Google Webmaster-Tools&nbsp;<img src="/wp-content/themes/drisol/img/extlinks.gif" alt="" width="10" height="10" style="border:0px;" /></a> -fr&#252;her bekannt unter &#8220;Google Sitemaps&#8221;- sind um eine n&#252;tzliche Funktion reicher. Wie im <a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2006/10/learn-more-about-googlebots-crawl-of.html" >Google Webmaster Central Blog&nbsp;<img src="/wp-content/themes/drisol/img/extlinks.gif" alt="" width="10" height="10" style="border:0px;" /></a> zu lesen ist, gibt es nun neben einer ausf&#252;hrlichen Statistik &#252;ber die Google-Bot-Besuche auf der eigenen Website auch die M&#246;glichkeit, die Geschwindigkeit des GoogleBots selbst zu festzulegen.</p>
<p>Dazu stehen drei Geschwindigkeiten zur Verf&#252;gung: <em>langsam</em>, <em>normal </em>und <em>schnell</em>.</p>
<p>Wer also eine Website hat, die t&#228;glich &#252;ber viele neue und n&#252;tzliche Inhalte verf&#252;gt, kann f&#252;r die n&#228;chsten 90 Tage bestimmen, dass der <a href="http://www.drisol.com/informationen/seo-lexikon/crawler/" class="kblinker" title="More about Crawler &raquo;">Crawler</a> von Google bei jedem seiner Besucher mehr Seiten inspiziert als er es normalerweise machen w&#252;rde.</p>
<p>&#196;ndert sich auf der eigenen Seite nur selten etwas, so kann man ruhigen Gewissens auf &#8220;langsam&#8221; umstellen. Das spart Bandbreite sowohl f&#252;r den eigenen Server als auch f&#252;r die Server von Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drisol.com/news/18/crawl-geschwindigkeit-festlegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google verwendet neues Crawling-Verfahren</title>
		<link>http://www.drisol.com/news/16/google-verwendet-neues-crawling-verfahren/</link>
		<comments>http://www.drisol.com/news/16/google-verwendet-neues-crawling-verfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2006 23:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRISOL</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Crawling]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleBot]]></category>
		<category><![CDATA[Proxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drisol.de/news/google-verwendet-neues-crawling-verfahren/</guid>
		<description><![CDATA[Wie Google-Mitarbeiter Matt Cutts in seinem Weblog berichtet&#160;, benutzt Google seit kurzem ein neues Crawling-Verfahren, welches die Bandbreite der Webmaster und die von Google schonen soll. Dabei handelt es sich um zwei Features, die den Datendurchsatz verringern sollen: Zum einen unterst&#252;tzt der neue GoogleBot namens &#8220;Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)&#8221; im Gegensatz zu seinem allseits bekannten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Google-Mitarbeiter Matt Cutts in seinem Weblog <a href="http://www.mattcutts.com/blog/crawl-caching-proxy/" >berichtet&nbsp;<img src="/wp-content/themes/drisol/img/extlinks.gif" alt="" width="10" height="10" style="border:0px;" /></a>, benutzt Google seit kurzem ein neues Crawling-Verfahren, welches die Bandbreite der Webmaster und die von Google schonen soll.</p>
<p><span id="more-16"></span></p>
<p>Dabei handelt es sich um <strong>zwei Features</strong>, die den Datendurchsatz verringern sollen:</p>
<p>Zum einen unterst&#252;tzt der neue GoogleBot namens &#8220;<em>Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)</em>&#8221; im Gegensatz zu seinem allseits bekannten Vorg&#228;nger mit Namen &#8220;<em>Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)</em>&#8221; das <strong>GZIP-Encoding</strong>, welches -falls es vom Webserver angeboten wird- es erlaubt, Webseiten komprimiert an den Empf&#228;nger zu &#252;bertragen und somit den Traffic gering zu halten.</p>
<p>Zum anderen kommt ein neuer <strong>Crawling Caching Proxy</strong> zum Einsatz, der die Aufrufe der Suchmaschinen-Robots zwischenspeichert. Da die verschiedenen Google-Dienste, wie z.B. Adsense, Blog-Search, News, Web, etc. alle eigene Roboter aussenden, addierte sich bisher immer die Anzahl der Aufrufe auf der zu crawlenden Website. Jetzt reicht es aus, wenn nur einer der Webcrawler eine Seite indexiert, alle anderen greifen dann auf den Datensatz zur&#252;ck, den der erste <a href="http://www.drisol.com/informationen/seo-lexikon/crawler/" class="kblinker" title="More about Crawler &raquo;">Crawler</a> geliefert bekommen hat.</p>
<p>Diese Meldung erkl&#228;rt auch, warum &#8211; wie einigen Fach-Foren diskutiert &#8211; in letzter Zeit die Anzahl der Besuche des f&#252;r die Websuche zust&#228;ndigen Googlebots zur&#252;ckgegangen ist, aber die Seiten dennoch aktuell in den Suchergebnissen waren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drisol.com/news/16/google-verwendet-neues-crawling-verfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

